検査関係
| CT撮影 | 11,000円 |
| セカンドオピニオン | 5,500円 |
| 精密検査 | 16,500円 |
| 唾液検査 | 5,500円 |
| スキャンBT | 5,500円 |
詰め物・被せ物
| 詰め物・インレー | |
|---|---|
| CAD/CAM | 保険適用 |
| メタル | 保険適用 |
| ハイブリット | 33,000円 |
| e-max | 77,000円 |
| ジルコニア | 77,000円 |
| ジルコニア | 88,000円 |
| 被せ物 | |
|---|---|
| CAD/CAM | 保険適用 |
| メタル | 保険適用 |
| レジン前装冠 | 保険適用 |
| e-max | 77,000円 |
| ホワイトクラウン | 66,000円 |
| ジルコニア単 | 77,000円 |
| ジルコニア彩 | 99,000円 |
| ジルコニア極 | 121,000円 |
歯周病
| 再生治療 | 55,000円〜 |
根管治療
| マイクロ根管治療 |
1根管:27,500円:45分 2根菅:44,000円:60分 3根管:66,000円:60分 |
| マイクロ虫歯治療 | 27,500円/歯 |
インプラント
| Biotem | 165,000円 |
| KYOCERA | 275,000円 |
| Straumann | 385,000円 |
| MEGAGEN | 385,000円 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 16,500円 |
| オフィスホワイトニング | 22,000円 |
| デュアル(ホーム+オフィス) | 38,500円 |
| ホワイトスポット治療(ICON) |
モニター価格:16,500円 通常価格:22,000円 |
入れ歯・義歯
| 総義歯 | |
|---|---|
| 全部入れ歯(保険適用) | 約15,000円 |
| 金属床 |
Ti:440,000円 Co:330,000円 |
| 軟性裏装義歯 | 現在の義歯+110,000円 |
| 少数歯 | |
|---|---|
| 部分入れ歯(保険適用) | 5,000〜10,000円 |
| ノンメタルクラスプデンチャー | 165,000円〜(歯数よって変動あり) |
| Sノンメタルクラスプデンチャー | 220,000円〜(歯数よって変動あり) |
矯正歯科
| 相談・検査 | |
|---|---|
| 精密検査 | 16,500円 |
| 小児矯正 | |
|---|---|
| 拡大床 | 55,000円/1装置 |
| マウスピース矯正(既製品) | 55,000円/1装置 |
| ワイヤー矯正 | 110,000円〜 |
| マウスピース矯正(オーダーメイド)セットアップ | 55,000円 |
| マウスピース矯正(オーダーメイド)Kids5-5 | 275,000円〜 |
| 月調整費用 | 5,500円/月 |
| 成人矯正 | |
|---|---|
| マウスピース矯正 前歯 | 440,000円 |
| マウスピース矯正 小臼歯まで | 550,000円 |
| マウスピース矯正 大臼歯まで | 770,000円 |
| 拡大床 | 55,000円/1装置 |
| ワイヤー矯正 | 110,000円 |
| 骨切り | 22,000円/1本 |
| インプラントアンカー | 22,000円/1本 |
| 月調整費用 | 5,500円/月 |
| 後戻り防止装置 | |
|---|---|
| ワイヤー固定 | 11,000円(片顎) |
| マウスピース | 11,000円(片顎) |
